| REKAPAN NILAI ULANGAN HARIAN SEMUA MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS 3 D SEMESTER 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDIT ADZKIA 1 SUKABUMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | MATA PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKM | IPA | Matematika | Bahasa Indonesia | PKn | IPS | PAI | Bahasa Inggris | Bahasa Sunda | SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | jml | rat2 | ket* | 1 | 2 | 3 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rata2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rata2 | |||
| 70 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70 | 69 | 139 | 27.8 | 16.7 | 70 | 70 | 72 | 69 | 70 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adhira | 75 | 94 | 100 | 80 | 180 | 36 | 21.6 | 83 | 75 | 83 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | aida | 93 | 90 | 100 | 85 | 100 | 185 | 37 | 22.2 | 83 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | alifa | 88 | 80 | 94 | 93 | 65 | 100 | 165 | 33 | 19.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | alija | 95 | 50 | 94 | 100 | 85 | 80 | 165 | 33 | 19.8 | 77 | 83 | 85 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | aura | 85 | 78 | 98 | 73 | 95 | 95 | 190 | 38 | 22.8 | 83 | 100 | 93 | 90 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | canny | 55 | 82 | 60 | 78 | 138 | 27.6 | 16.6 | 77 | 70 | 85 | 75 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | dwi | 85 | 90 | 80 | 90 | 75 | 165 | 33 | 19.8 | 87 | 100 | 100 | 90 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | elbarra | 80 | 83 | 94 | 80 | 95 | 80 | 175 | 35 | 21.0 | 70 | 100 | 80 | 87 | 98 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | farid | 95 | 85 | 96 | 93 | 100 | 100 | 200 | 40 | 24.0 | 87 | 100 | 100 | 100 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | hadi | 48 | 73 | 94 | 95 | 85 | 180 | 36 | 21.6 | 88 | 90 | 95 | 89 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | jasmine | 88 | 88 | 82 | 67 | 95 | 85 | 180 | 36 | 21.6 | 60 | 88 | 83 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | lenirra | 95 | 98 | 100 | 87 | 85 | 90 | 175 | 35 | 21.0 | 85 | 98 | 90 | 90 | 88 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | m. farhan | 70 | 83 | 60 | 80 | 140 | 28 | 16.8 | 79 | 85 | 75 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | m.s. ayyubi | 85 | 80 | 98 | 77 | 100 | 80 | 180 | 36 | 21.6 | 96 | 100 | 100 | 95 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | madani | 83 | 85 | 100 | 85 | 90 | 175 | 35 | 21.0 | 77 | 100 | 100 | 100 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | mus'ab | 85 | 98 | 100 | 73 | 90 | 100 | 190 | 38 | 22.8 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | putri | 83 | 70 | 88 | 80 | 75 | 90 | 165 | 33 | 19.8 | 71 | 95 | 70 | 100 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | rafli | 75 | 98 | 70 | 100 | 80 | 180 | 36 | 21.6 | 71 | 90 | 60 | 95 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | rangga | 100 | 90 | 94 | 80 | 75 | 90 | 165 | 33 | 19.8 | 100 | 100 | 100 | 95 | 83 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | rausan | 73 | 98 | 92 | 70 | 80 | 150 | 30 | 18.0 | 47 | 80 | 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | salma | 80 | 93 | 75 | 75 | 150 | 30 | 18.0 | 79 | 80 | 90 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | shofa | 90 | 75 | 96 | 73 | 90 | 100 | 190 | 38 | 22.8 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | silmi | 55 | 82 | 85 | 80 | 165 | 33 | 19.8 | 85 | 100 | 95 | 90 | 68 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | try windi | 65 | 85 | 84 | 77 | 100 | 100 | 200 | 40 | 24.0 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | trully | 85 | 80 | 86 | 83 | 70 | 80 | 150 | 30 | 18.0 | 83 | 100 | 93 | 100 | 100 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | zidan | 95 | 80 | 86 | 73 | 90 | 85 | 175 | 35 | 21.0 | 85 | 95 | 93 | 89 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | zihane | 100 | 80 | 94 | 80 | 80 | 80 | 160 | 32 | 19.2 | 92 | 95 | 100 | 100 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jumlah | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 2288 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 4633 | 927 | 556 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2419 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rata-rata | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 3.4 | 2.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| yang belum ada nilai berarti remedial / blm ulangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

